PRIX PAR JOUR CAMPS | ||
---|---|---|
01/10 31/05 |
01/06 30/09 |
|
PERSONNES | € 6,00 | € 7,00 |
ENFANTS DE 3 À 12 ANS | € 4,00 | € 5,00 |
PETITE TENT | € 5,00 | € 5,00 |
GRANDE TENTE / BUS | € 8,00 | € 8,00 |
CAR | € 4,00 | € 4,00 |
MOTORCYCLE | € 2,00 | € 2,00 |
CAMPER OU CARAVAN | € 10,00 | € 12,00 |
ELECTRICITE ‘ | 6 A € 2,00 10 A € 3,00 16 A € 4,00 |
6 A € 2,00 10 A € 3,00 16 A € 4,00 |
ANIMAUX | € 3,00 | € 3,00 |